社会格局观
01让责任成为社会运行的共识基石。
冷热比变化分析排列三号码分布结构。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 2路个数 | 跨度 | 012路比 | 偶数个数 | 和值大小 | 和值 | 大小串 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 0 | 6 | 2:1:0 | 3 | 小 | 10 | 小小大 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 2 | 3 | 1:0:2 | 1 | 小 | 10 | 小小大 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 1 | 4 | 0:2:1 | 0 | 小 | 7 | 小小大 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 2 | 4 | 0:1:2 | 0 | 小 | 11 | 大大小 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 0 | 2 | 1:2:0 | 0 | 小 | 5 | 小小小 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 0 | 3 | 0:3:0 | 1 | 小 | 6 | 小小小 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 1 | 8 | 1:1:1 | 3 | 小 | 12 | 大小小 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 2 | 6 | 0:1:2 | 3 | 大 | 14 | 小小大 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 1 | 8 | 1:1:1 | 2 | 大 | 15 | 大小大 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 2 | 7 | 0:1:2 | 1 | 大 | 14 | 大大小 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 3 | 6 | 0:0:3 | 2 | 大 | 15 | 大小大 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 1 | 5 | 1:1:1 | 1 | 小 | 12 | 大小小 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 1 | 4 | 1:1:1 | 0 | 小 | 9 | 小小大 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 0 | 4 | 1:2:0 | 1 | 大 | 14 | 小小大 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 1 | 7 | 0:2:1 | 1 | 小 | 10 | 小小大 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 1 | 9 | 2:0:1 | 2 | 小 | 11 | 小小大 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 1 | 9 | 2:0:1 | 1 | 大 | 14 | 大大小 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 0 | 5 | 1:2:0 | 1 | 大 | 20 | 小大大 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 0 | 8 | 1:2:0 | 0 | 小 | 11 | 小小大 |
以责任回应信任-以创新实现使命-构建品牌的可持续未来。
让责任成为社会运行的共识基石。
让创新服务于社会,让责任贯穿企业成长的每一个环节。
让科技为民所用,让创新为社会所需。
责任是根,信任是魂,创新是翼。
我们整理了功能说明与常见问题,供您参考。
跨度迅速扩大、奇偶急变、热号密集,动量明显增加。
将走势客观化,减少主观判断误差。
竞彩网提醒:每期开奖独立,不存在“该出”的概念。
竞彩网电子票可通过官方App或网站兑奖,无需纸质票。